|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 213267 | MUHAMMAD MUZAM | MUHAMMAD ASHIQ | Male | 630 | 1100 | 17.18 | 704 | 1100 | 44.8 | 61.982 |
2 | 204179 | SHOAIB AKTHAR | SHOAT ALI | Male | 824 | 1100 | 22.47 | 571 | 1100 | 36.34 | 58.809 |
3 | 210798 | MUHAMMAD HASEEB | GHULAM MOHIOUDIN | Male | 790 | 1100 | 21.55 | 582 | 1100 | 37.04 | 58.582 |
4 | 213964 | ALI HAMZA NAZIR | NAZIR AHMAD | Male | 821 | 1100 | 22.39 | 567 | 1100 | 36.08 | 58.473 |
5 | 213904 | TANVEER ZAHOOR | ZAHOOR AHMAD | Male | 541 | 1100 | 14.75 | 678 | 1100 | 43.15 | 57.9 |
6 | 213906 | MUKHTAR ALI | RIASAT ALI | Male | 552 | 1100 | 15.05 | 701 | 1200 | 40.89 | 55.946 |
7 | 213762 | M.USMAN | M.ASHFAQ | Male | 634 | 1100 | 17.29 | 580 | 1100 | 36.91 | 54.2 |
8 | 213610 | MUHAMMAD AQEEL | RAFIQUE AKHTER | Male | 664 | 1100 | 18.11 | 565 | 1100 | 35.95 | 54.064 |
9 | 209551 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD AMEER | Male | 548 | 1100 | 14.95 | 541 | 1100 | 34.43 | 49.373 |
10 | 100091 | MUHAMMAD FAROOQ NAEEM | GULSHER AHMAD NAEEM | Male | 520 | 1100 | 14.18 | 534 | 1100 | 33.98 | 48.164 |
11 | 210984 | HUSSNAIN AMJAD | AMJAD SAEED | Male | 581 | 1100 | 15.85 | 495 | 1100 | 31.5 | 47.345 |
12 | 208662 | HISALA ABID | SYED ABID HUSSAIN | Female | 496 | 1100 | 13.53 | 265 | 550 | 33.73 | 47.255 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |