|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 204036 | MUHAMMAD MUZAMIL | MUHAMMADRAMZAN | Male | 871 | 1100 | 23.75 | 322 | 520 | 43.35 | 67.101 |
2 | 212598 | MUHAMMAD ASGHAR | BASHIR AHMAD | Male | 820 | 1100 | 22.36 | 702 | 1100 | 44.67 | 67.036 |
3 | 207906 | MUHAMMAD UMAIR | MUHAMMAD ARSHAD | Male | 755 | 1100 | 20.59 | 729 | 1100 | 46.39 | 66.982 |
4 | 206903 | HAFIZA ZUNERA SALEEM SHEZADI | MUHAMMAD SALEEM | Female | 818 | 1100 | 22.31 | 764 | 1200 | 44.57 | 66.876 |
5 | 211328 | ANAS JAVED | ASIM JAVED | Male | 825 | 1100 | 22.5 | 687 | 1100 | 43.72 | 66.218 |
6 | 211327 | NAJAM UL HASSAN YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | Male | 672 | 1100 | 18.33 | 751 | 1100 | 47.79 | 66.118 |
7 | 212446 | SARWAT MAJEED | ABDUL MAJEED | Female | 801 | 1100 | 21.85 | 695 | 1100 | 44.23 | 66.073 |
8 | 207407 | AROOJ FATIMA | MUHAMMAD IRFAN | Female | 884 | 1100 | 24.11 | 659 | 1100 | 41.94 | 66.045 |
9 | 206112 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD YAR | Male | 830 | 1100 | 22.64 | 682 | 1100 | 43.4 | 66.036 |
10 | 212573 | KALEEM ULLAH | GHAZANFAR ALI | Male | 719 | 1100 | 19.61 | 728 | 1100 | 46.33 | 65.936 |
11 | 203816 | ARFAQ AHMAD | MUKHTAR AHMAD | Male | 797 | 1100 | 21.74 | 694 | 1100 | 44.16 | 65.9 |
12 | 212497 | FATIMA ALI | MUHAMMAD ALI | Female | 964 | 1100 | 26.29 | 622 | 1100 | 39.58 | 65.873 |
13 | 206821 | MUHAMMAD SIKANDAR SADIQ | RAFAQAT ALI TASSAWAR | Male | 632 | 1100 | 17.24 | 764 | 1100 | 48.62 | 65.855 |
14 | 202455 | SAKHAWAT ALI | ABDUL SATTAR | Male | 736 | 1050 | 21.03 | 704 | 1100 | 44.8 | 65.829 |
15 | 213247 | AHMAD MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | Male | 710 | 1100 | 19.36 | 729 | 1100 | 46.39 | 65.755 |
16 | 213070 | AHMAD FARAZ | MEHR DEEN | Male | 697 | 1100 | 19.01 | 800 | 1200 | 46.67 | 65.676 |
17 | 211680 | SANA JAVED | JAVED IQBAL | Female | 799 | 1100 | 21.79 | 689 | 1100 | 43.85 | 65.636 |
18 | 206817 | MUHAMMAD AHMAD SADIQ | RAFAQAT ALI TASSAWAR | Male | 738 | 1100 | 20.13 | 715 | 1100 | 45.5 | 65.627 |
19 | 204234 | TAIMOOR KHAN | NOOR NABI KHAN ASIF | Male | 819 | 1100 | 22.34 | 680 | 1100 | 43.27 | 65.609 |
20 | 208437 | BILAL AHMAD | IFTIKHAR AHMAD | Male | 699 | 1100 | 19.06 | 729 | 1100 | 46.39 | 65.455 |
21 | 201538 | MAHAM UMAR SIDHU | KHALID UMAR | Female | 793 | 1100 | 21.63 | 686 | 1100 | 43.65 | 65.282 |
22 | 204402 | HAMZA JAVID | JAVID IQBAL | Male | 792 | 1100 | 21.6 | 681 | 1100 | 43.34 | 64.936 |
23 | 211655 | MUBASHAR ALI | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 661 | 1100 | 18.03 | 737 | 1100 | 46.9 | 64.927 |
24 | 210519 | USAMA BIN NAWAZ KHAN | KHAN NAWAZ KHAN | Male | 858 | 1100 | 23.4 | 652 | 1100 | 41.49 | 64.891 |
25 | 207454 | MUHAMMAD HAMZA | AHMAD DIN | Male | 674 | 1100 | 18.38 | 730 | 1100 | 46.45 | 64.836 |
26 | 213604 | MUDASSAR IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Male | 765 | 1100 | 20.86 | 686 | 1100 | 43.65 | 64.518 |
27 | 212237 | HAMAAD ALI | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 874 | 1100 | 23.84 | 637 | 1100 | 40.54 | 64.373 |
28 | 204618 | GHULAM RASOOL | LIAQAT ALI | Male | 756 | 1100 | 20.62 | 685 | 1100 | 43.59 | 64.209 |
29 | 209158 | MUHAMMAD ABU BAKAR | SHOUKAT ALI | Male | 793 | 1100 | 21.63 | 666 | 1100 | 42.38 | 64.009 |
30 | 206823 | UMAR AWAIS | SALMA BIBI | Male | 715 | 1100 | 19.5 | 699 | 1100 | 44.48 | 63.982 |
31 | 202082 | ALI JAN | MUHAMMAD SIDDIQUE HAMAYUN | Male | 686 | 1100 | 18.71 | 711 | 1100 | 45.25 | 63.955 |
32 | 213009 | SOHAIB TAYYAB | MUHAMMAD TAYYAB NISAR | Male | 773 | 1100 | 21.08 | 672 | 1100 | 42.76 | 63.845 |
33 | 206370 | AMNA BAKHTAWER | FIAZ AHMAD | Female | 854 | 1100 | 23.29 | 637 | 1100 | 40.54 | 63.827 |
34 | 208430 | ARBAB RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | Male | 516 | 1100 | 14.07 | 781 | 1100 | 49.7 | 63.773 |
35 | 207904 | RIMSHA AMIN | MUHAMMAD AMIN | Female | 699 | 1100 | 19.06 | 702 | 1100 | 44.67 | 63.736 |
36 | 203042 | SALEEM AKHTAR | MUHAMMAD SHARIF | Male | 589 | 1100 | 16.06 | 749 | 1100 | 47.66 | 63.727 |
37 | 208745 | MUZDALFA JAVAID | RANA JAVAID AKHTER KHAN | Female | 875 | 1100 | 23.86 | 626 | 1100 | 39.84 | 63.7 |
38 | 209394 | MUHAMMAD USMAN | GULAM MUSTAFA | Male | 653 | 1100 | 17.81 | 720 | 1100 | 45.82 | 63.627 |
39 | 204947 | MUHAMMAD NAFEES KHAWAR | MUHAMMAD TARIQ KHAWAR | Male | 821 | 1100 | 22.39 | 647 | 1100 | 41.17 | 63.564 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |