|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 211941 | ALI HAMZA | MUHAMMAD ARSHAD | Male | 731 | 1100 | 19.94 | 685 | 1100 | 43.59 | 63.527 |
2 | 202973 | ABDUL MANAN | MUHAMMAD IDREES | Male | 669 | 1100 | 18.25 | 710 | 1100 | 45.18 | 63.427 |
3 | 206039 | SANA YASIN | MUHAMMAD YASIN SHAHID | Female | 768 | 1100 | 20.95 | 667 | 1100 | 42.45 | 63.391 |
4 | 211263 | WASEEM AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | Male | 755 | 1100 | 20.59 | 672 | 1100 | 42.76 | 63.355 |
5 | 213264 | ISRAR AHMAD | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 690 | 1100 | 18.82 | 699 | 1100 | 44.48 | 63.3 |
6 | 207369 | UMER KHURSHID | MUHAMMAD KHURSHID | Male | 865 | 1100 | 23.59 | 614 | 1100 | 39.07 | 62.664 |
7 | 201450 | SAAD LIAQAT | LIAQAT ALI | Male | 837 | 1100 | 22.83 | 626 | 1100 | 39.84 | 62.664 |
8 | 205678 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD SHABAN | Male | 687 | 1100 | 18.74 | 688 | 1100 | 43.78 | 62.518 |
9 | 203637 | BILAL ALI | NOOR JAMAL | Male | 731 | 1050 | 20.89 | 651 | 1100 | 41.43 | 62.313 |
10 | 205952 | HUMA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | Female | 900 | 1100 | 24.55 | 280 | 520 | 37.69 | 62.238 |
11 | 210233 | BILAL HASSAN | BASHIR AHMAD | Male | 819 | 1100 | 22.34 | 627 | 1100 | 39.9 | 62.236 |
12 | 205381 | SHAHAB U DIN | SAEED AHMAD | Male | 646 | 1100 | 17.62 | 701 | 1100 | 44.61 | 62.227 |
13 | 204143 | TALHA NOMAN | MAQBOOL AHMAD | Male | 794 | 1100 | 21.65 | 634 | 1100 | 40.35 | 62 |
14 | 213267 | MUHAMMAD MUZAM | MUHAMMAD ASHIQ | Male | 630 | 1100 | 17.18 | 704 | 1100 | 44.8 | 61.982 |
15 | 205710 | WAQAS ALI | SHOUKAT ALI | Male | 586 | 1100 | 15.98 | 720 | 1100 | 45.82 | 61.8 |
16 | 213013 | HAFIZ MUHAMMAD ABUBAKKAR | RIAZ AHMAD | Male | 771 | 1100 | 21.03 | 637 | 1100 | 40.54 | 61.564 |
17 | 212157 | FAISAL ZAHOOR | ZAHOOR AHMAD | Male | 698 | 1100 | 19.04 | 668 | 1100 | 42.51 | 61.545 |
18 | 211695 | UMAIR SALEEM | SHAHID SALEEM AHMAD | Male | 657 | 1100 | 17.92 | 2167 | 3500 | 43.34 | 61.258 |
19 | 204240 | SARDAR HUSSAIN | MUHAMMAD ISLAM | Male | 796 | 1100 | 21.71 | 621 | 1100 | 39.52 | 61.227 |
20 | 207371 | KIRAN SHAHZADI | GHULAM NABI | Female | 759 | 1100 | 20.7 | 300 | 520 | 40.38 | 61.085 |
21 | 212286 | MUDASSAR ALI | ALLAH DITTA | Male | 601 | 1100 | 16.39 | 702 | 1100 | 44.67 | 61.064 |
22 | 205775 | MEHNAZ BIBI | AMANAT ALI | Female | 783 | 1100 | 21.35 | 622 | 1100 | 39.58 | 60.936 |
23 | 209028 | HAQ NAWAZ | SHAHMAND ALI | Male | 702 | 1100 | 19.15 | 656 | 1100 | 41.75 | 60.891 |
24 | 202542 | HAFIZA AYESHA SAEED | MUHAMMAD SAEED | Female | 844 | 1100 | 23.02 | 593 | 1100 | 37.74 | 60.755 |
25 | 212067 | NABEEL AHMAD | MUHAMMAD ASLAM | Male | 627 | 1100 | 17.1 | 686 | 1100 | 43.65 | 60.755 |
26 | 212729 | HAMZA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | Male | 630 | 1100 | 17.18 | 684 | 1100 | 43.53 | 60.709 |
27 | 202929 | HUSNAIN ALI | RIAZ AHMAD KHAN | Male | 683 | 1100 | 18.63 | 321 | 535 | 42 | 60.627 |
28 | 212574 | ZAHID HUSSAIN | ALLAH DITTA | Male | 704 | 1100 | 19.2 | 650 | 1100 | 41.36 | 60.564 |
29 | 211298 | SWERA KAINAT | SAIFULLAH | Female | 690 | 1100 | 18.82 | 654 | 1100 | 41.62 | 60.436 |
30 | 212142 | MUHAMMAD IJAZ | MUHAMMAD ASLAM | Male | 610 | 1100 | 16.64 | 685 | 1100 | 43.59 | 60.227 |
31 | 211633 | MEHNAZ KHALID | KHALID MEHMOOD | Female | 759 | 1100 | 20.7 | 621 | 1100 | 39.52 | 60.218 |
32 | 202492 | WAHEED UL ZAMAN | MUHAMMAD RIAZ | Male | 726 | 1100 | 19.8 | 300 | 520 | 40.38 | 60.185 |
33 | 212563 | AREESHA GHAZAL | MUHAMMAD TAHIR MEHMOOD | Female | 711 | 1100 | 19.39 | 631 | 1100 | 40.15 | 59.545 |
34 | 206715 | HAFIZ MUHAMMAD HASSAN | MUHAMMAD YAR | Male | 664 | 1100 | 18.11 | 651 | 1100 | 41.43 | 59.536 |
35 | 100015 | KIRAN AZAM | MUHAMMAD AZAM | Female | 578 | 1100 | 15.76 | 686 | 1100 | 43.65 | 59.418 |
36 | 208513 | YASMEEN SHOAIB | MUHAMMAD SHOAIB | Female | 701 | 1100 | 19.12 | 632 | 1100 | 40.22 | 59.336 |
37 | 204041 | MUHAMMAD ARSALAN ZAHOOR | ZAHOOR AHMAD | Male | 672 | 1100 | 18.33 | 644 | 1100 | 40.98 | 59.309 |
38 | 211583 | KUBRA BIBI | LIAQAT ALI SHAH | Female | 589 | 1100 | 16.06 | 677 | 1100 | 43.08 | 59.145 |
39 | 211549 | NAEEM AKHTAR | AKHTAR ALI | Trans | 693 | 1100 | 18.9 | 632 | 1100 | 40.22 | 59.118 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |