|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 206305 | ALVINA YAMEEN | MUHAMMAD YAMEEN | Female | 811 | 1100 | 22.12 | 642 | 1100 | 40.85 | 62.973 |
2 | 205381 | SHAHAB U DIN | SAEED AHMAD | Male | 646 | 1100 | 17.62 | 701 | 1100 | 44.61 | 62.227 |
3 | 206748 | TAYYABA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | Female | 732 | 1100 | 19.96 | 664 | 1100 | 42.25 | 62.218 |
4 | 202010 | MUHAMMAD HARIS ALI | MUHAMMAD RIAZ | Male | 847 | 1100 | 23.1 | 614 | 1100 | 39.07 | 62.173 |
5 | 203488 | FATIMA SHAFIQ | SHAFIQ AHMAD | Female | 866 | 1100 | 23.62 | 604 | 1100 | 38.44 | 62.055 |
6 | 207844 | MARYAM LATIF | MUHAMMAD LATIF SAJID | Female | 729 | 1100 | 19.88 | 660 | 1100 | 42 | 61.882 |
7 | 206652 | ZAINAB FATIMA | MUHAMMAD AZHAR | Female | 597 | 1100 | 16.28 | 715 | 1100 | 45.5 | 61.782 |
8 | 201571 | JAVED AHMAD | MUHAMMAD HASSAN ASSI | Male | 644 | 1100 | 17.56 | 693 | 1100 | 44.1 | 61.664 |
9 | 210243 | ALI HASSAN | ABDUL JABBAR | Male | 827 | 1100 | 22.55 | 614 | 1100 | 39.07 | 61.627 |
10 | 204968 | MARIA MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD KHAN | Female | 626 | 1100 | 17.07 | 700 | 1100 | 44.55 | 61.618 |
11 | 203852 | ZUNAIRA FATIMA | MUHAMMAD HANIF | Female | 713 | 1100 | 19.45 | 659 | 1100 | 41.94 | 61.382 |
12 | 211309 | KALSSOM | MUHAMMAD AMEER | Female | 594 | 1100 | 16.2 | 709 | 1100 | 45.12 | 61.318 |
13 | 100054 | MUHAMMAD AHSAN ASHIR | ABDUL QAYYUM | Male | 662 | 1100 | 18.05 | 674 | 1100 | 42.89 | 60.945 |
14 | 204026 | ASHIR ALI | IRFAN ALI | Male | 747 | 1100 | 20.37 | 636 | 1100 | 40.47 | 60.845 |
15 | 212823 | MUHAMMAD SHAHBAZ | GHULAM MUSTAFA | Male | 879 | 1100 | 23.97 | 579 | 1100 | 36.85 | 60.818 |
16 | 204150 | ESHA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Female | 742 | 1100 | 20.24 | 637 | 1100 | 40.54 | 60.773 |
17 | 207214 | NAUMAN AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | Male | 845 | 1100 | 23.05 | 280 | 520 | 37.69 | 60.738 |
18 | 202291 | MUNAZZA KANWAL | WAZIR ALAM | Female | 757 | 1100 | 20.65 | 626 | 1100 | 39.84 | 60.482 |
19 | 205976 | SAMI ULLAH KHAN | MUHAMMAD SALEEM | Male | 801 | 1100 | 21.85 | 605 | 1100 | 38.5 | 60.345 |
20 | 205080 | NOREEN NAZ | MUHAMMAD ASGHAR | Female | 756 | 1100 | 20.62 | 623 | 1100 | 39.65 | 60.264 |
21 | 202492 | WAHEED UL ZAMAN | MUHAMMAD RIAZ | Male | 726 | 1100 | 19.8 | 300 | 520 | 40.38 | 60.185 |
22 | 208228 | RAMSHA RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | Female | 700 | 1100 | 19.09 | 308 | 525 | 41.07 | 60.158 |
23 | 203104 | IBRAR ALI | SHARAF UD DIN | Male | 556 | 1100 | 15.16 | 706 | 1100 | 44.93 | 60.091 |
24 | 204378 | LAIBA HASHMI | ATIQ HASHMI | Female | 803 | 1100 | 21.9 | 597 | 1100 | 37.99 | 59.891 |
25 | 204154 | JAVAERIA BATOOL | MUHAMMAD AKRAM | Female | 770 | 1100 | 21 | 607 | 1100 | 38.63 | 59.627 |
26 | 202227 | MUHAMMAD NABEEL FARAZ | MUHAMMAD RAFIQUE | Male | 712 | 1100 | 19.42 | 630 | 1100 | 40.09 | 59.509 |
27 | 206711 | MUHAMMAD HASEEB AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | Male | 725 | 1100 | 19.77 | 622 | 1100 | 39.58 | 59.355 |
28 | 201324 | SYED TALHA GILLANI | SYED DILSHAD HUSSAIN | Male | 777 | 1100 | 21.19 | 598 | 1100 | 38.05 | 59.245 |
29 | 202150 | GHULAM RASOOL | JAHANGIR | Male | 620 | 1100 | 16.91 | 665 | 1100 | 42.32 | 59.227 |
30 | 210727 | SANA AKHTAR | AKHTAR ALI | Female | 671 | 1100 | 18.3 | 641 | 1100 | 40.79 | 59.091 |
31 | 201498 | ZAWILKIFLUREHMAN | ZAHOOR AHMAD | Male | 805 | 1100 | 21.95 | 582 | 1100 | 37.04 | 58.991 |
32 | 212135 | UMME HABIBA | MAQBOOL AHMAD | Trans | 693 | 1100 | 18.9 | 630 | 1100 | 40.09 | 58.991 |
33 | 202049 | MUHAMMAD ZOHAIB | MUHAMMAD YAQOOB | Male | 727 | 1100 | 19.83 | 611 | 1100 | 38.88 | 58.709 |
34 | 300972 | MARIAISMAIL | ISMAIL | Female | 703 | 1100 | 19.17 | 617 | 1100 | 39.26 | 58.436 |
35 | 204588 | TAHIR DILAWAR | MUHAMMAD DILAWAR | Male | 598 | 1100 | 16.31 | 658 | 1100 | 41.87 | 58.182 |
36 | 211456 | IRSA ZULIFQAR | CHUDHARY ZULIFQAR ALI | Female | 625 | 1100 | 17.05 | 646 | 1100 | 41.11 | 58.155 |
37 | 206000 | HAFIZ GHULAM ALI | MUHAMMAD ARSHAD | Male | 612 | 1100 | 16.69 | 651 | 1100 | 41.43 | 58.118 |
38 | 212202 | IFTIKHAR AHMAD | MAZHAR MAQSOOD | Male | 669 | 1100 | 18.25 | 625 | 1100 | 39.77 | 58.018 |
39 | 208896 | ADNAN MAQSOOD | MUHAMMAD MAQSOOD ZAFAR | Male | 585 | 1100 | 15.95 | 661 | 1100 | 42.06 | 58.018 |
40 | 213505 | HASEEB AHMAD | MUHAMMAD IQBAL | Male | 483 | 1100 | 13.17 | 2263 | 3550 | 44.62 | 57.795 |
Convener |