|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 2129700 | YASIR ALI | ABDUL LATIF | Male | 538 | 1100 | 14.67 | 597 | 1100 | 37.99 | 52.664 |
2 | 935124 | ALI ABBAS | MUHAMMAD ASLAM | Male | 440 | 1100 | 12 | 598 | 1100 | 38.05 | 50.055 |
3 | 229483 | RAFAQAT ALI | MUSHTAQ AHMAD | Male | 631 | 1100 | 17.21 | 516 | 1100 | 32.84 | 50.045 |
4 | 930551 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD IRFAN | Male | 584 | 1100 | 15.93 | 535 | 1100 | 34.05 | 49.973 |
5 | 2129738 | MUHAMMAD MOEEN HAIDER | NASIR ALI | Male | 630 | 1100 | 17.18 | 514 | 1100 | 32.71 | 49.891 |
6 | 229071 | UMER AMJAD | AMJAD RASOOL | Male | 513 | 1100 | 13.99 | 562 | 1100 | 35.76 | 49.755 |
7 | 228310 | DURRESHEHWAR GULL | FAKHAR HAYAT | Female | 624 | 1100 | 17.02 | 512 | 1100 | 32.58 | 49.6 |
8 | 934188 | SAJID ABBAS | GHULAM ABBAS | Male | 504 | 1050 | 14.4 | 552 | 1100 | 35.13 | 49.527 |
9 | 932316 | YASAR SOHAIL | ALLAH DITTA | Male | 633 | 1100 | 17.26 | 506 | 1100 | 32.2 | 49.464 |
10 | 930793 | ADNAN NADEEM | NADEEM IJAZ | Male | 507 | 1100 | 13.83 | 555 | 1100 | 35.32 | 49.145 |
11 | 931749 | MUHAMMAD NAUMAN | ABDUL MANAN | Male | 497 | 1100 | 13.55 | 557 | 1100 | 35.45 | 49 |
12 | 934839 | HASSAN AHMAD | ZULFQAR ALI NADEEM | Male | 590 | 1100 | 16.09 | 516 | 1100 | 32.84 | 48.927 |
13 | 227987 | ALI USMAN | MIAN LIAQAT ALI | Male | 510 | 1100 | 13.91 | 550 | 1100 | 35 | 48.909 |
14 | 931796 | MUHAMMAD NADEEM AKRAM | MUHAMMAD SALEEM | Male | 462 | 1100 | 12.6 | 564 | 1100 | 35.89 | 48.491 |
15 | 931051 | MUHAMMAD IHSAN | WALIYAT ALI | Male | 557 | 1100 | 15.19 | 521 | 1100 | 33.15 | 48.345 |
16 | 935204 | MUHAMMAD AHSAN IQBAL | MUHAMAMD IQBAL | Male | 509 | 1100 | 13.88 | 539 | 1100 | 34.3 | 48.182 |
17 | 933733 | FARHAN ALI | GHULAM RASOOL | Male | 482 | 1100 | 13.15 | 547 | 1100 | 34.81 | 47.955 |
18 | 932370 | SAMUEL | RIAZ MASIH | Male | 519 | 1100 | 14.15 | 530 | 1100 | 33.73 | 47.882 |
19 | 931561 | UME KALSOOM | M ASHRAF SAJID | Female | 517 | 1100 | 14.1 | 527 | 1100 | 33.54 | 47.636 |
20 | 930725 | MUHAMMAD SHARJEEL | MUHAMMAD RAFIQUE | Male | 496 | 1100 | 13.53 | 526 | 1100 | 33.47 | 47 |
21 | 931856 | ALI RAZA | AJMAL KHAN ANJUM | Male | 504 | 1100 | 13.75 | 519 | 1100 | 33.03 | 46.773 |
22 | 229316 | MUHAMMAD JAVED RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | Male | 476 | 1100 | 12.98 | 520 | 1100 | 33.09 | 46.073 |
23 | 229556 | MUHAMMAD SHOAIB | MUHAMMAD RAFIQUE | Male | 514 | 1100 | 14.02 | 497 | 1100 | 31.63 | 45.645 |
24 | 228171 | WALEED RIAZ | MALIK RIAZ AHMAD | Male | 485 | 1100 | 13.23 | 505 | 1100 | 32.14 | 45.364 |
25 | 931998 | ABDUL HADI | SAEED MUHAMMAD | Male | 485 | 1100 | 13.23 | 502 | 1100 | 31.95 | 45.173 |
26 | 932867 | MUDASSAR AHMAD | MUHAMMAD NAVEED | Male | 421 | 1100 | 11.48 | 525 | 1100 | 33.41 | 44.891 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |