|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 932684 | HAFIZ AYESHA | MUHAMMAD ALI | Female | 618 | 1100 | 16.85 | 726 | 1100 | 46.2 | 63.055 |
2 | 228592 | SYED MUHAMMED NUMAN ASHRAF BUKHARI | ASHRAF HUSSAIN SHAH | Male | 659 | 1100 | 17.97 | 700 | 1100 | 44.55 | 62.518 |
3 | 931628 | RAI ALI HASSAN | ZULIFQAR ALI SHAHID | Male | 564 | 1100 | 15.38 | 689 | 1100 | 43.85 | 59.227 |
4 | 935556 | RAI SHAFQAT ABBAS | MUHAMMAD HASSAN | Male | 710 | 1100 | 19.36 | 576 | 1100 | 36.65 | 56.018 |
5 | 906364 | DAUD AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | Male | 623 | 1100 | 16.99 | 606 | 1100 | 38.56 | 55.555 |
6 | 932286 | ZAIN UL ABADIN WATTOO | MAIN AMANAT ALI WATTOO | Male | 525 | 1100 | 14.32 | 621 | 1100 | 39.52 | 53.836 |
7 | 229428 | ALI HASSAN | UMAR HAYAT | Male | 766 | 1100 | 20.89 | 517 | 1100 | 32.9 | 53.791 |
8 | 935776 | MINAHIL | UMER FAROOQ | Female | 579 | 1100 | 15.79 | 552 | 1100 | 35.13 | 50.918 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |