|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 935424 | MUQADAS ALI AHMAD | ALI AHMAD | Female | 966 | 1100 | 26.35 | 943 | 1100 | 60.01 | 86.355 |
2 | 935430 | SAMRA WALI AHMAD | WALI AHMAD | Female | 984 | 1100 | 26.84 | 925 | 1100 | 58.86 | 85.7 |
3 | 932351 | SEHRISH LIAQAT | LIAQAT ALI | Female | 733 | 1100 | 19.99 | 851 | 1100 | 54.15 | 74.145 |
4 | 229156 | BISMA ZAINAB | MUHAMMAD SHFIQUE | Female | 993 | 1100 | 27.08 | 739 | 1100 | 47.03 | 74.109 |
5 | 931722 | MARIA BIBI | MUKHTIAR AHMAAD | Female | 742 | 1100 | 20.24 | 845 | 1100 | 53.77 | 74.009 |
6 | 228853 | MUHAMMAD ZAIN FAROOQ NIZAMI | KHALID FAROOQ | Male | 795 | 1100 | 21.68 | 821 | 1100 | 52.25 | 73.927 |
7 | 930576 | FATIMA KHIZAR HAYYAT | KHIZAR HAYYAT | Female | 900 | 1100 | 24.55 | 774 | 1100 | 49.25 | 73.8 |
8 | 934488 | SYED SALMAN HAIDER | HASNAIN SHAH | Male | 817 | 1100 | 22.28 | 807 | 1100 | 51.35 | 73.636 |
9 | 935024 | KHALID PERVAIZ | MUHAMMAD ABBAS | Male | 886 | 1100 | 24.16 | 777 | 1100 | 49.45 | 73.609 |
10 | 932561 | ZAIN ALI | ARIF ALI | Male | 776 | 1100 | 21.16 | 819 | 1100 | 52.12 | 73.282 |
11 | 934445 | MUHAMMAD HAMZA | NADEEM AKHTAR | Male | 815 | 1100 | 22.23 | 801 | 1100 | 50.97 | 73.2 |
12 | 931054 | IMAN RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE DOGAR | Female | 956 | 1100 | 26.07 | 736 | 1100 | 46.84 | 72.909 |
13 | 228733 | KAINAT SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | Female | 741 | 1100 | 20.21 | 412 | 550 | 52.44 | 72.645 |
14 | 934617 | HAMEEDULLAH | NOOR ZAMAN | Male | 739 | 1100 | 20.15 | 822 | 1100 | 52.31 | 72.464 |
15 | 932451 | HARIS ALI | ABDUL RAZAQ | Male | 965 | 1100 | 26.32 | 725 | 1100 | 46.14 | 72.455 |
16 | 2129852 | SHAGUFTA HAKIM | HAKIM ALI | Female | 735 | 1100 | 20.05 | 822 | 1100 | 52.31 | 72.355 |
17 | 935073 | MUHAMMAD FAIZAN | NOOR AHMAD | Male | 929 | 1100 | 25.34 | 734 | 1100 | 46.71 | 72.045 |
18 | 930673 | MUHAMMAD NAVEED IKRAM | MUHAMMAD IKRAM | Male | 665 | 1100 | 18.14 | 844 | 1100 | 53.71 | 71.845 |
19 | 931968 | ALIHASNAIN | MUHAMMAD ALI | Male | 769 | 1100 | 20.97 | 797 | 1100 | 50.72 | 71.691 |
20 | 2129659 | UZMA BIBI | MUHAMMAD KHAN | Trans | 818 | 1100 | 22.31 | 775 | 1100 | 49.32 | 71.627 |
21 | 934956 | SAIFULLAH | M ABID | Male | 1031 | 1100 | 28.12 | 682 | 1100 | 43.4 | 71.518 |
22 | 932897 | SHERAZ ALI | ALTAF | Male | 923 | 1100 | 25.17 | 727 | 1100 | 46.26 | 71.436 |
23 | 228597 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD YOUSAF | Male | 896 | 1100 | 24.44 | 731 | 1100 | 46.52 | 70.955 |
24 | 930452 | SANWAL SHEHZAD | ALLAH DITTA | Male | 928 | 1100 | 25.31 | 716 | 1100 | 45.56 | 70.873 |
25 | 2129732 | FARWA ASHIQ | MUHAMMAD ASHIQ | Female | 605 | 1100 | 16.5 | 850 | 1100 | 54.09 | 70.591 |
26 | 934078 | AYESHA AMEER | MUHAMMAD AMEER | Female | 768 | 1100 | 20.95 | 776 | 1100 | 49.38 | 70.327 |
27 | 932610 | MUHAMMAD SAMEER | MUHAMMAD MUSHTAQ SHAHID | Male | 945 | 1100 | 25.77 | 697 | 1100 | 44.35 | 70.127 |
28 | 229261 | TABIB AHMAD | MUHAMMAD YASIN | Male | 765 | 1100 | 20.86 | 774 | 1100 | 49.25 | 70.118 |
29 | 228217 | MEHDI HASSAN | GHULAM GHOUS | Male | 979 | 1100 | 26.7 | 682 | 1100 | 43.4 | 70.1 |
30 | 2129665 | HAMMAD YASIN | MUHAMMAD YASIN | Male | 749 | 1100 | 20.43 | 780 | 1100 | 49.64 | 70.064 |
31 | 934376 | WASEEM IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Male | 646 | 850 | 22.8 | 741 | 1100 | 47.15 | 69.955 |
32 | 931435 | ALI RAZA | MUHAMMAD AZEEM | Male | 637 | 850 | 22.48 | 745 | 1100 | 47.41 | 69.891 |
33 | 933253 | TAHIRA MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | Female | 632 | 1100 | 17.24 | 827 | 1100 | 52.63 | 69.864 |
34 | 934032 | AHSAN HAIDER | MUHAMMAD ZAHID KHAN | Male | 597 | 1100 | 16.28 | 842 | 1100 | 53.58 | 69.864 |
35 | 931407 | MUHAMMAD IKRAM | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 671 | 1100 | 18.3 | 807 | 1100 | 51.35 | 69.655 |
36 | 933458 | ALI NAWAZ | HAQ NAWAZ | Male | 684 | 1100 | 18.65 | 800 | 1100 | 50.91 | 69.564 |
37 | 931348 | TOUQEER ALI SAJID | MUHAMMAD AMIN | Male | 654 | 1100 | 17.84 | 811 | 1100 | 51.61 | 69.445 |
38 | 931928 | MUHAMMAD UMER FAROOQ | ABDUL MAJEED | Male | 718 | 1100 | 19.58 | 770 | 1100 | 49 | 68.582 |
39 | 229144 | MUHAMMAD ALI | SHER AFZAL | Male | 714 | 1100 | 19.47 | 769 | 1100 | 48.94 | 68.409 |
40 | 228697 | ZIKRIYA IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM | Male | 633 | 1100 | 17.26 | 802 | 1100 | 51.04 | 68.3 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |