|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 932684 | HAFIZ AYESHA | MUHAMMAD ALI | Female | 618 | 1100 | 16.85 | 726 | 1100 | 46.2 | 63.055 |
2 | 2130199 | SAMI ASHRAF WATTOO | MUHAMMAD ASHRAF WATTOO | Male | 573 | 1100 | 15.63 | 701 | 1100 | 44.61 | 60.236 |
3 | 935110 | MUHAMMAD INAMULLAH | MUHAMMAD IQBAL | Male | 528 | 1100 | 14.4 | 719 | 1100 | 45.75 | 60.155 |
4 | 931325 | RASHID MAHMOOD | REHMAT ALI | Male | 824 | 1100 | 22.47 | 589 | 1100 | 37.48 | 59.955 |
5 | 930411 | M ZEESHAN SUBHANI | MUHAMMAD AHMAD | Male | 578 | 1100 | 15.76 | 694 | 1100 | 44.16 | 59.927 |
6 | 2129725 | MUHAMMAD IQBAL | MUHAMMAD ALI | Male | 844 | 1100 | 23.02 | 579 | 1100 | 36.85 | 59.864 |
7 | 935443 | HASSAN RAZA | SHAFQAT ALI | Male | 715 | 1100 | 19.5 | 633 | 1100 | 40.28 | 59.782 |
8 | 2129927 | ZAMANULLAH | MUHAMMAD QAISAR | Male | 817 | 1100 | 22.28 | 589 | 1100 | 37.48 | 59.764 |
9 | 932426 | ALI NAWAZ | MUHAMMAD TUFAIL | Male | 600 | 1100 | 16.36 | 681 | 1100 | 43.34 | 59.7 |
10 | 934180 | SIDRA HANEEF | MUHAMMAD HANIF | Female | 638 | 1100 | 17.4 | 664 | 1100 | 42.25 | 59.655 |
11 | 934406 | ALI RAZA | IBRAHEEM | Trans | 655 | 1100 | 17.86 | 653 | 1100 | 41.55 | 59.418 |
12 | 933435 | ABU BAKR RASHEED | MUHAMMAD AZAM KHAN | Male | 879 | 1100 | 23.97 | 557 | 1100 | 35.45 | 59.418 |
13 | 3206018 | MUHAMMAD HAMZA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | Male | 483 | 1100 | 13.17 | 725 | 1100 | 46.14 | 59.309 |
14 | 931877 | SHAHBAZ ALI | ARSHAD ALI | Male | 639 | 1100 | 17.43 | 658 | 1100 | 41.87 | 59.3 |
15 | 931628 | RAI ALI HASSAN | ZULIFQAR ALI SHAHID | Male | 564 | 1100 | 15.38 | 689 | 1100 | 43.85 | 59.227 |
16 | 930974 | ALI HASNAIN ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR TABASSUM | Male | 649 | 1100 | 17.7 | 650 | 1100 | 41.36 | 59.064 |
17 | 931450 | SAMAN FATIMA | MUHAMMAD AKHTAR | Female | 663 | 1100 | 18.08 | 644 | 1100 | 40.98 | 59.064 |
18 | 930723 | QUDRAT ULLAH | REHMAT ULLAH MASHOORI | Male | 739 | 1100 | 20.15 | 610 | 1100 | 38.82 | 58.973 |
19 | 932732 | MUHAMMAD ABUBAKAR YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | Male | 708 | 1100 | 19.31 | 623 | 1100 | 39.65 | 58.955 |
20 | 932076 | UZAIR AMIN | MUHAMMAD AMIN | Male | 751 | 1100 | 20.48 | 604 | 1100 | 38.44 | 58.918 |
21 | 934559 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 799 | 1100 | 21.79 | 581 | 1100 | 36.97 | 58.764 |
22 | 934081 | NAVEED HASSAN | MUHAMMAD ARIF | Male | 587 | 1100 | 16.01 | 671 | 1100 | 42.7 | 58.709 |
23 | 229471 | MUHAMMAD WASEEM AMIN | MUHAMMAD AMIN | Male | 593 | 1100 | 16.17 | 666 | 1100 | 42.38 | 58.555 |
24 | 933817 | AZHAR ALI | ZULFAQR ALI | Male | 933 | 1100 | 25.45 | 517 | 1100 | 32.9 | 58.345 |
25 | 2129803 | SADAF YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS | Female | 726 | 1100 | 19.8 | 604 | 1100 | 38.44 | 58.236 |
26 | 2129678 | ATIF AMIN | MUHAMMAD AMIN | Male | 601 | 1100 | 16.39 | 657 | 1100 | 41.81 | 58.2 |
27 | 934397 | UMAIR TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | Male | 613 | 1100 | 16.72 | 648 | 1100 | 41.24 | 57.955 |
28 | 229187 | SYEDA DUR E NAJAF GILLANI | SYED IJAZ RASOOL SHAH | Female | 586 | 1100 | 15.98 | 659 | 1100 | 41.94 | 57.918 |
29 | 931223 | SHERAZ HAMZA | JAMSHED AHMED | Male | 744 | 1100 | 20.29 | 590 | 1100 | 37.55 | 57.836 |
30 | 935080 | NADEEM FATEH MUHAMMAD | FATEH MUHAMMAD | Male | 789 | 1100 | 21.52 | 570 | 1100 | 36.27 | 57.791 |
31 | 930856 | ABDUL MOIZ | RANA ATTIQUE AHMED | Male | 485 | 1100 | 13.23 | 700 | 1100 | 44.55 | 57.773 |
32 | 935301 | FAIZAN UR REHMAN | HAFEEZ UR REHMAN | Male | 701 | 1100 | 19.12 | 1960 | 3550 | 38.65 | 57.766 |
33 | 933748 | RANA AHMAD BILAL KHAN | MUHAMMAD IRFAQ KHAN | Male | 821 | 1100 | 22.39 | 555 | 1100 | 35.32 | 57.709 |
34 | 228726 | RAI SHABAN KHARAL | ABDUL GHAFOOR | Male | 637 | 1100 | 17.37 | 631 | 1100 | 40.15 | 57.527 |
35 | 935212 | MARYAM MAJEED | ABDUL MAJEED | Female | 815 | 1100 | 22.23 | 553 | 1100 | 35.19 | 57.418 |
36 | 229447 | MUHAMMAD ZAIN | AHSAN UL HAQ | Male | 679 | 1100 | 18.52 | 610 | 1100 | 38.82 | 57.336 |
37 | 931487 | HUSNAIN ALI | MUHAMMAD ALI | Male | 844 | 1100 | 23.02 | 537 | 1100 | 34.17 | 57.191 |
38 | 934493 | SYEDA PAKEEZA NASEEM | SYED AKHTAR HASSAN | Trans | 741 | 1100 | 20.21 | 581 | 1100 | 36.97 | 57.182 |
39 | 932391 | NAVEED ZAIN | MUHAMMAD MANSHA | Male | 552 | 1100 | 15.05 | 661 | 1100 | 42.06 | 57.118 |
40 | 930518 | MUHAMMAD IRFAN | MUHMMAD MIRAJ | Male | 865 | 1100 | 23.59 | 526 | 1100 | 33.47 | 57.064 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |