|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 2130225 | MUHAMMAD YASEEN | MUHAMMAD | Male | 622 | 1100 | 16.96 | 624 | 1100 | 39.71 | 56.673 |
2 | 931980 | MUHAMMAD ATIF ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | Male | 580 | 1100 | 15.82 | 641 | 1100 | 40.79 | 56.609 |
3 | 227951 | MARSAD AZIZ | ABDUL AZIZ | Male | 606 | 1100 | 16.53 | 629 | 1100 | 40.03 | 56.555 |
4 | 229529 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD BILAL | Male | 614 | 1100 | 16.75 | 622 | 1100 | 39.58 | 56.327 |
5 | 229124 | ANFAS HAMEED | ABDUL HAMEED | Male | 575 | 1100 | 15.68 | 637 | 1100 | 40.54 | 56.218 |
6 | 228438 | AHSAN BASHIR | BASHIR AHMAD | Male | 605 | 1100 | 16.5 | 624 | 1100 | 39.71 | 56.209 |
Department Head, Mr. Usman Shamim Siddiqui |