|
||||
|
Sr.# | Form # | Name | Father Name | Gender | Matric | Inter | Merit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtained | Total | 30% | Obtained | Total | 70% | ||||||
1 | 931814 | FIZZA | FAQIR MUHAMMAD | Female | 674 | 1100 | 18.38 | 829 | 1100 | 52.75 | 71.136 |
2 | 229462 | AREEZA FATIMA | MUHAMMAD LATIF | Female | 565 | 1100 | 15.41 | 825 | 1100 | 52.5 | 67.909 |
3 | 229318 | MAHAR ZAEEM AHMAD | MUHAMMAD SHAFIQ | Male | 682 | 1100 | 18.6 | 773 | 1100 | 49.19 | 67.791 |
4 | 228796 | SAHAR ALI | MUHMMAD ALI | Female | 629 | 1050 | 17.97 | 781 | 1100 | 49.7 | 67.671 |
5 | 2130254 | HIRA ATIF | MUHAMMAD ATIF | Female | 980 | 1100 | 26.73 | 637 | 1100 | 40.54 | 67.264 |
6 | 2130314 | ABDULLAH RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | Male | 709 | 1100 | 19.34 | 751 | 1100 | 47.79 | 67.127 |
7 | 934341 | ANIQA | IJAZ MASOOD | Female | 696 | 1100 | 18.98 | 755 | 1100 | 48.05 | 67.027 |
8 | 931693 | FAIQA SHAFQAT | M.SHAFQAT | Female | 714 | 1100 | 19.47 | 747 | 1100 | 47.54 | 67.009 |
9 | 932661 | MUHAMMAD AHSAN | MUHAMMAD ARSHAD | Male | 777 | 1100 | 21.19 | 719 | 1100 | 45.75 | 66.945 |
10 | 228391 | MUHAMMAD SHAHARYAR HANIF | MUHAMMAD HANIF | Male | 814 | 1100 | 22.2 | 703 | 1100 | 44.74 | 66.936 |
11 | 931147 | MINAHIL ZAHID | ZAHID HAMEED | Female | 702 | 1100 | 19.15 | 750 | 1100 | 47.73 | 66.873 |
12 | 934525 | MUHAMMAD ABDUL MANAF | ABDUL RAHMAN | Male | 743 | 1100 | 20.26 | 732 | 1100 | 46.58 | 66.845 |
13 | 933844 | MUHAMMAD BABAR ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | Male | 669 | 1050 | 19.11 | 748 | 1100 | 47.6 | 66.714 |
14 | 930712 | LAIBA SHAHBAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ | Female | 651 | 1100 | 17.75 | 766 | 1100 | 48.75 | 66.5 |
15 | 934221 | AMINA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | Female | 825 | 1100 | 22.5 | 691 | 1100 | 43.97 | 66.473 |
16 | 229272 | MEHAK AROOJ | KAEREEM ULLAH | Female | 569 | 1100 | 15.52 | 800 | 1100 | 50.91 | 66.427 |
17 | 932510 | ANIKA | M.ABID | Female | 823 | 1100 | 22.45 | 690 | 1100 | 43.91 | 66.355 |
18 | 931135 | AMINA BIBI | BASHIR AHMAD | Female | 823 | 1100 | 22.45 | 689 | 1100 | 43.85 | 66.291 |
19 | 228095 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 673 | 1100 | 18.35 | 819 | 1200 | 47.78 | 66.13 |
20 | 933598 | NOOR E IFRA | ABID HUSSAIN | Female | 779 | 1100 | 21.25 | 705 | 1100 | 44.86 | 66.109 |
21 | 934294 | IRFAN YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | Male | 842 | 1100 | 22.96 | 677 | 1100 | 43.08 | 66.045 |
22 | 932868 | SAMARA | ATTAULLAH | Female | 732 | 1100 | 19.96 | 722 | 1100 | 45.95 | 65.909 |
23 | 931250 | SAJIDA BIBI | ALLAH DITTA | Female | 740 | 1100 | 20.18 | 718 | 1100 | 45.69 | 65.873 |
24 | 930843 | NAMRA HASSAN | MUHAMMAD HASSAN | Female | 799 | 1100 | 21.79 | 691 | 1100 | 43.97 | 65.764 |
25 | 2130404 | IRFAN AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | Male | 680 | 1100 | 18.55 | 739 | 1100 | 47.03 | 65.573 |
26 | 2130260 | SHAHID SULTAN | SULTAN AHMAD | Male | 737 | 1100 | 20.1 | 713 | 1100 | 45.37 | 65.473 |
27 | 2129859 | AREEBA ASIF | ASIF ALI | Female | 640 | 1100 | 17.45 | 749 | 1100 | 47.66 | 65.118 |
28 | 931357 | AMAIMA | MUHAMMAD LATIF | Female | 579 | 1100 | 15.79 | 773 | 1100 | 49.19 | 64.982 |
29 | 933908 | MUHAMMAD UMAR SHABBIR | GHULAM SHABBIR | Male | 816 | 1100 | 22.25 | 669 | 1100 | 42.57 | 64.827 |
30 | 932962 | NOOR FATIMA | ABDUL MAJID | Female | 811 | 1100 | 22.12 | 669 | 1100 | 42.57 | 64.691 |
31 | 932405 | ALI AWAIS | MUHAMMAD ASHRAF | Male | 860 | 1100 | 23.45 | 642 | 1100 | 40.85 | 64.309 |
32 | 932714 | MOAZZAM ALI | ALLAH DITTA | Male | 673 | 1100 | 18.35 | 718 | 1100 | 45.69 | 64.045 |
33 | 100505 | HADAIQA KHALID | KHALID MEHMOOD | Female | 664 | 1100 | 18.11 | 716 | 1100 | 45.56 | 63.673 |
34 | 932024 | AMINA | MANZOOR HUSSAIN | Female | 621 | 1000 | 18.63 | 707 | 1100 | 44.99 | 63.621 |
35 | 933335 | MEHWISH RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | Female | 758 | 1100 | 20.67 | 674 | 1100 | 42.89 | 63.564 |
36 | 2130372 | SAMREEN | GHALAM ABBAS | Female | 885 | 1100 | 24.14 | 617 | 1100 | 39.26 | 63.4 |
37 | 932891 | ZAID UL HAQ | MUSARAT YASMEEN BEGUM | Male | 484 | 1100 | 13.2 | 2544 | 3550 | 50.16 | 63.363 |
38 | 2129838 | SHAISTA HAKIM | HAKIM ALI | Female | 827 | 1100 | 22.55 | 640 | 1100 | 40.73 | 63.282 |
39 | 932109 | MUHAMMAD ABU HURAIRA | MUAHAMMAD ASGHAR | Male | 720 | 1100 | 19.64 | 684 | 1100 | 43.53 | 63.164 |
40 | 228017 | UMME AMMARA | TARIQ MAHMOOD | Female | 728 | 1100 | 19.85 | 676 | 1100 | 43.02 | 62.873 |
Convener |